Прайс-лист
| Модель | Цена руб. | |||||
| Двери Форпост класса "Эконом" | ||||||
| Форпост 18СД Установка на улицу, порошковое покрытие, темная, толщина 67мм, 2 замка, ширина 860, 960 мм | 6240 | |||||
| Двери Форпост класса "Стандарт" | ||||||
| Форпост 11 ТС, 15С Установка в помещениях, полимерное покрытие, двухцветная, толщина 67мм, 2 замка, ширина 860, 960 мм. | 7340 | |||||
| Форпост SM 01\2 Установка на улицу, двухстворчатая, порошковое покрытие, темная, толщина 67мм, 1 замок, ширина 1200 мм, высота 2050 мм, и 2200 мм | 13650 | |||||
| Форпост 37 PC Установка в помещениях, полимерное покрытие, темная, петли с открыванием на 180 градусов, толщина 80мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 10000 | |||||
| Форпост 38 Установка в помещениях, полимерное покрытие, толщина 70мм, дополнительный замок сувальдный, ширина 860, 960 мм | 7950 | |||||
| Двери Форпост 1 класс взломостойкости | ||||||
| Форпост 17К Установка на улицу, порошковое покрытие, цвет графит, фрезерованная панель с внутренней стороны, толщина 75мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 12100 | |||||
| Форпост 17 ВК Установка на улицу, порошковое покрытие, цвет графит, фрезерованная панель с внутренней стороны, толщина 75мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 12700 | |||||
| Форпост 63 С MДФ панель с внутренней стороны, цвет "светлый орех", толщина 70мм, ширина 860 мм,960мм | 14900 | |||||
| Форпост 65 С MДФ панель с внутренней стороны, цвет "темный орех", толщина 70мм, , ширина 860 мм,960мм | 14900 | |||||
| Форпост 63М / 65М Аналогичны моделям 63С и 65С. Дополнительный замок - цилиндровый (не сувальдный) |
14990 | |||||
| Форпост 233 Установка на улицу, порошковое напыление с наружи, полимерное покрытие внутри, толщина 80 мм, дополнительный цилиндровый замок, основной НЕ автомат, внутреннее наполнение пенополиуретан, дополнительный каркас, ширина 860, 960 мм | 11000 | |||||
| Двери Форпост 2 класс взломостойкости | ||||||
| Форпост 58 ВК Установка в помещениях, наружный лист металла 2 мм, замок "автомат" с двумя независимыми цилиндрами, толщина 80мм, дополнительный замок Дед болт, MДФ панель с внутренней стороны, цвет "венге", ширина 860, 960 мм | 14350 | |||||
| Форпост 58 СС Установка в помещениях, наружный лист металла 2 мм, замок "автомат" с двумя независимыми цилиндрами, толщина 80мм, дополнительный сувальдный замок со складным ключом, ширина 860, 960 мм | 10900 | |||||
| Форпост 111 С Установка в помещениях, наружный лист металла 2 мм, замок крючкового типа, толщина 80мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 10600 | |||||
| Форпост 128 С Установка в помещениях, наружный лист металла 2 мм, замок крючкового типа, толщина 80мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 13600 | |||||
| Прочие двери | ||||||
| Замки, фурнитура, цилиндры | ||||||
| Замок ДБ Мастерлок | 1500 | |||||
| Замок ДБ Мастерлок "No Key" | 1900 | |||||
| Замок основной "No Key" 12,15 | 1500 | |||||
| Замок сувальдный Мастерлок | 1500 | |||||
| Фурнитура усиленная ML-300 | 1500 | |||||
| Фурнитура усиленная (15Z,12,08) ML-200 | 1500 | |||||
| Цилиндр АнтиБампинг | 1500 | |||||
| Электронные замки | ||||||
| Модель | Цена руб. | |||||
| Многофункциональная кодовая система Фора Авто, антивандальный корпус, автономное питание, програмируеммые коды, 5 ключей, поддерживает до 38 Proximiti карт, адаптирована к установке в двери Форпост |
4000 |
|||||
| * Розничная цена данной позиции, является рекомендованной, гарантия на продукцию определяется договором поставки | ||||||
